| 
   FD268UH+4-001K 飛達信 FD-268 Radio UHF 410-480Mhz 連耳機 功能特點:   
										
											
												| 內置50組CTCSS和104+1組DCS | 手電筒功能 | 液晶顯示幕,橙色背光燈 |  
												| 120小時的待機時間 | 掃描功能 | 高/低功率選擇 |  
												| 電腦寫頻,手動編頻 | 配備快充,高容量鋰電 | 信號強度指示 |  
												| 寬/窄帶可選 |          技術規格   
										
											
												| Model NO.  |   | FD-268B |  
												| 一般規格 |  
												| 頻段 |   | UHF |  
												| 頻率範圍  |   | 410-480MHz  |  
												| 通道數量 | 99 |  
												| 工作電壓 | 7.2V DC ±15% |  
												| 天線阻抗 | 50Ω |  
												| 通道間隔 | 12.5kHz/25kHz |  
												| 工作溫度 | -30 ℃ - +60 ℃ |  
												| 頻率穩定度 | ±2.5 ppm  |  
												| 外形尺寸 | 50mm(W)x98mm(L)x30mm(D) |  
												| 重量 | 198g  |  
												| 電池 | 1200 mAh(Li-ion) |  
												| 符合美國軍用標準( MIL-STD-810C/D/E )  |  
												| 發射部(按照 EIA-RS 316B標準測定) |  
												| 射頻輸出功率 | 4W |  
												| 調製方式  | F3E |  
												| 調製失真 | < 5%(300-3000Hz) |  
												| 最大頻率偏移 | < 5kHz(1000kHz When 100%) |  
												| 調頻雜訊  | <=-45dB |  
												| 接收部 |  
												| 靈敏度 | 0.16μV |  
												| 選擇  | 55dB |  
												| 相鄰通道選擇  | >=70dB |  
												| 雜訊響應 | >=60dB |  
												| 調頻雜訊 | 45dB/40dB |  
												| 調製方式  | 8K/16KOF3E |  
												| 音頻輸出功率 | 500mW When Distortion Less Than 10%  |  
												| 音頻失真 | < 5% |  
												| 調製接收帶寬 | ±7.5kHz/3.75kHz |  
												| 待電電流  | < 12mA |      
 
   **本機語言是英語設定,無法轉為中文 ***所有貨品更改規格,或與說明書不乎,不另外通知,以收貨標準為準. |