|  | 
  FD-880+4-001K 飛達信 FD-880 雙頻 136-174/400-480Mhz FM 對講機 功能特點:    
	
		
			| 雙頻,雙段,雙顯,雙守侯 | 工作模式:U-U,U-V,V-V任意設置 | 同一通道任意設置:UHF發射-VHF接收;VHF發射-UHF接收 |  
			| DTMF; | 數位調頻收音機功能;異頻,倒頻功能  | 多功能掃瞄;優先掃描;通道掃描添加功能 |  
			| 內置50組CTCSS和104+1組DCS | 報警、呼救功能;有限複製功能 |  功能表,通道初始化;手電筒照明功能 |  
			| 步進頻率設置;頻差設置,頻差方向設置 | 寬、窄帶切換;碼錶功能 | 火牛直接插入對講機充電 |  技術規格    
	
		
			| Model NO.  | FD-880(雙段機) |  
			| 一般規格  |  
			| 頻段  | VHF | UHF |  
			| 頻率範圍  | 136-174MHz | 400-480MHz  |  
			| 通道數量  | 128 |  
			| 工作電壓  | 7.2V DC ±15% |  
			| 天線阻抗  | 50Ω |  
			| 通道間隔  | 12.5kHz/25kHz |  
			| 工作溫度  | -30 ℃ - +60 ℃ |  
			| 頻率穩定度  | ±2.5 ppm  |  
			| 外形尺寸  | 104(L)X62(W)X36 (D) mm |  
			| 重量  | About 225g  |  
			| 電池  | 1500 mAh(Li-ion) |  
			| 符合美國軍用標準(MIL-STD-8810C/D/E)  |  
			| 發射部(按照EIA-RS 316B標準測定)  |  
			| 射頻輸出功率  | 5W/4W |  
			| 調試方式  | F3E |  
			| 調試失真  | < 5%(300-3000Hz) |  
			| 最大頻率偏移  | < 5kHz(1000kHz When 100%) |  
			| 調頻雜訊  | <=-45dB |  
			| 接收部  |  
			| 靈敏度  | 0.16μV |  
			| 選擇  | 55dB |  
			| 相鄰通道選擇  | >=70dB |  
			| 雜訊響應  | >=60dB |  
			| 通信距離  | 3-5km(Downtown),6-20km(In the Open Area) |  
			| 調頻雜訊  | 30dB/40dB |  
			| 調試方式  | 8K/16KF3E |  
			| 音頻輸出功率  | 500mW When Distortion Less Than 10%  |  
			| 音頻失真  | < 5% |  
			| 調製接收寬頻  | ±3.75kHz/7.5kHz |  
     
	
		
			| 
				
					
						| 
							
								
									| 
										1 x FDC FD-880 (VHF136-174 / UHF 400-480Mhz Dual Band)1 x 7.4v 1600mAh Li-ion Battery1 x Antenna.1 x Belt Clip.1 x ENG Manual1 x Charger with Cable    (Provide PSU plug for your Country)1 x 12V Car Charger1 x PTT Earpiece for free |  |    **本機語言是英語設定,無法轉為中文 ***所有貨品更改規格,或與說明書不乎,不另外通知,以收貨標準為準. |    
 
 
 |