| 
 MD390U-GPS 特易通 400-480MHz IP67防水DMR對講機 簡介: 
	大容量電池,2200mAh連續使用約2小時; 正常使用約9-12小時; 待機時間約150小時IP67防水功能:可在水下1000個通道內停留約30分鐘1米遠距離語音提示開機保護彩色LCD顯示屏數字模式下的通信加密功能內置CTCSS / DCS1000個頻道優先掃描與Mototrbo Tier I和II兼容DTMF解碼和編碼 Specification: 
	
		
			| 一般 |  
			| 頻率範圍 | UHF: 400-480MHz |  
			| 頻道容量 | 1000 |  
			| 頻道距離 | 12.5KHz |  
			| 溫度 | -30~ +60 |  
			| 電壓 | 7.5V DC ±20% |  
			| 電池 | 7.4V 2000mAH Li-ion |  
			| 頻率穩定性 | ±2.5 ppm |  
			| 尺寸(包括電池和天線) | 131mm x61mmx36mm (not including Antenna) |  
			| 重量(帶電池和天線) | 258g |  
			| Transmitter |  
			| 頻率輸出 | 5W(H)/ 1W(L) |  
			| 調頻 | 16KφF3E/11KφF3E (Analog)   4FSK(Digital) |  
			| 天線阻抗 | 50Ω |  
			| FM模式 | 12.5KHz:11K0F3E |  
			| 4FSK數碼模式 | 12.5KHZ:7K60FXD(data)/7K60FXE(data&voice) |  
			| 最大偏差 | 2.5KHz @ 12.5KHz |  
			| 失真 | < 5% |  
			| 電源 | -57dbm |  
			| Vocodec類型 | AMBE+2TM |  
			| 協議 | ETSI TS 102 361-1 -2 -3 |  
			| 接收 |  
			| 模擬靈敏度 | 0.35μV / -116dBm(20dB SINDA) 0.22μV / -120dBm(Type) |  
			| 靈敏度 | 0.3μV / -117.4dBm(BER5%) 0.22μV / -110dBm(BER1%) |  
			| 抑制 | ≥-12dB |  
			| 頻道撰擇   | TIA603C:65dB ETSI:60dB |  
			| 雜散響應抑制 | TIA603C:75dB ETSI:70dB |  
			| 音頻輸出 | 1W |  
			| 音頻響應 | =1dB~-3dB |  
			| 音頻失真 | <3% |  
 1 x 特易通 400-480MHz IP67防水DMR對講機 1 x 天線
 1 x 短天線
 1 x 鋰電池
 1 x 背夾
 1 x User"s Manual
 1 x 充電器
 1 x AC轉接頭
 1 x 耳機
 (***對講機只供出口用/Radio for Export Only***) 查詢 請致電客戶服務熱線/Whatsapp: 97137424 / 電郵:cshk@409shop.net 
      
 
 
 
 
 
 
 |