| 
 一般規格 
	
		
			| 頻率範圍 | VHF:136-174MHz   UHF: 400-470MHz |  
			| 頻道數量 | 1000 |  
			| 頻道間距 | 25KHz、 20K、12.5 |  
			| Phase lock step step | 2.5KHz、5KHz、6.25 KHz、10 KHz、12.5 KHz、15 KHz、25 KHz |  
			| 電壓 | 13.8V DC±15% |  
			| 靜噪 | CTCSS、DCS、5Tone、2Tone、DTMF |  
			| 頻率穩定 | ±2.6ppm |  
			| 溫度範圍 | -30+60℃ |  
			| 尺寸 | 188(W)*55(H)*188(D)mm |  
			| 重量 | 1023g |  接收(ETSI EN 300 086 Standarddized.Test) 
	
		
			|  | Broadband | Narrow  Band |  
			| 靈敏度 | ≤0.2μν | ≤0.35μν |  
			| 頻道選取 | ≥70db | ≥60db |  
			| Intermodulation | ≥-60db | ≥65db |  
			| 雜音壓制 | ≥70db | ≥70db |  
			| 音頻響應 | +1~~3db(0.3~3KHz) | +1~~3db(0.3~2.55KHz) |  
			| Signal to noise radio | ≥45db | ≥40db |  
			| 音頻變焦 | ≤5% |  
			| 音頻輸出 | ≥1W@10% |  Transmit(ETSI EN 300 086 Standarddized.Test) 
	
		
			|  | Broadband | Narrow  Band |  
			| RF輸出 | 50W/40W(VHF/UHF) |  |  
			| Modulation Mode | 16KΦF3E@25KHz | 14KΦF3E@20KHz |  
			| 4FSK dmr | 12.5k HZ | 7k60fxD |  
			|  | 12.5k Hz | 7k60FXD |  
			| 頻道功率 | ≥70db | ≥60db |  
			| Signal to noise radio | ≥40db | ≥36db |  
			| Parasitic Harmonic | ≥60db | ≥60db |  
			| 音頻 | +1~~3db(0.3~3KHz) | +1~~3db(0.3~2.55KHz) |  
			| Audio Distortion | ≤5% |  Attention:There may be more changes ,all the rules forgive not in addition to notice or liability
 產品內含:
 
	1 x TYT MD-9500 DMR 136-174和400-470MHz 無線電對講機1 x 咪1 x 車載電源線1 x 保險絲1 x 安裝支架1 x 螺絲1 x 用戶手冊 
 
 
 |