|  | 
 UV-5R-Blue 寶峰UV-5R藍色雙波段對講機                          寶豐UV-5R的收發器是微縮多頻帶FM收發器具有廣泛的接收頻率範圍,
 伴隨著無可比擬的監測能力提供局域雙向業餘通信
 
 VHF / UHF雙頻段雙向無線電
 
	    頻率範圍:136-174/400-480MHz    雙頻顯示,雙頻率。顯示,雙待機    輸出功率:4/1Watts    128個通道    50 CTCSS和104 CDCSS    內置VOX功能    1750Hz布魯斯特音    FM廣播(65.0MHz-108.0MHZ)    LED手電筒    大屏幕液晶顯示器    海特/低RF功率切換    為25KHz/12.5KHz信切換    緊急警報    低電量報警    電池節能    超時定時器    鍵盤鎖    顯示器頻道    頻道步驟:2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz    ROGER SET   
	
		
			| 
				
					
						|   ■    雙頻、 雙顯示、 雙待機 | ■    A / B 帶獨立操作 |  
						| ■    128 組通道存儲 | ■   快顯功能表操作模式 |  
						| ■    VFO 和記憶體電視頻道掃描 | ■   緊急警報 |  
						| ■   三色背景光可選 | ■    0 ~ 9 年級 VOX 可選 |  
						| ■    PTT & ANI ID  | ■    FM 收音機 |  
						| ■   語音壓擴 | ■    50 CTCSS/104 DCS  |  
						|   | ■    PC 可程式設計 |  
						| ■   寬窄 Band(25kHz/12.5kHz)  | ■   發射機超時 timer(TOT)  |  
						| ■   高/低發射功率可選擇 | ■   繁忙的海峽 lock-out(BCLO)   |  
						|   | ■   |  
						| ■   | ■   |  規格: 
				
					
						| 物料編號 | UV-5R |  
						| 一般 |  
						| 頻率範圍 | 65-108 MHz (僅適用于調頻接收) |  
						| 136-174 MHZ 和 400-480 MHZ (TX/RX) |  
						| 通道號 | 128 |  
						| 頻率穩定度 | ± 2.5 p p m |  
						| 天線 | 高增益基本天線 |  
						| 天線阻抗 | 90% |  
						| 工作電壓 | 7.4 V 直流 |  
						| 運作模式 | 簡單或半雙工 |  
						| 維度 (  W x H x D  )  | 100 x 52 x 32 毫米 |  
						| 重量 | 250 克 ( 包括電池,天線 )  |  
						| 變送器 |  
						| 輸出功率 | 4W / 1W (Max 5W) |  
						| 調製方式 | 16kΦF3E / 11kΦF3E |  
						| 最大偏差 | <  5kHz(Wide) /  <  2.5kHz(Narrow)  |  
						| 雜散輻射 | <  7μ  W  |  
						| 鄰近的通道電源 | ≤-65dB(Wide) / ≤-60dB(Narrow) |  
						| 預加重特性 | 6dB |  
						| 當前 | ≤1.6A(5W) |  
						| CTCSS/DCS 偏差 | 0.5±0.1kHz(Wide) / 0.3±0.1kHz(Narrow) |  
						| 仲介的敏感性 | 8 12mv |  
						| 仲介失真 | <  10%  |    耳機 / 麥克風類型: 建伍插頭類型天線: SMA-女性
 |   |  
			| 物料編號 | UV-5R |  
			| 一般 |  
			| 頻率範圍 | 65-108 MHz (僅適用于調頻接收) |  
			| 136-174 MHZ 和 400-480 MHZ (TX/RX) |  
			| 通道號 | 128 |  
			| 頻率穩定度 | ± 2.5 p p m |  
			| 天線 | 高增益基本天線 |  
			| 天線阻抗 | 90% |  
			| 工作電壓 | 7.4 V 直流 |  
			| 運作模式 | 簡單或半雙工 |  
			| 維度 (  W x H x D  )  | 100 x 52 x 32 毫米 |  
			| 重量 | 250 克 ( 包括電池,天線 )  |  
			| 變送器 |  
			| 輸出功率 | 4W / 1W (Max 5W) |  
			| 調製方式 | 16kΦF3E / 11kΦF3E |  
			| 最大偏差 | <  5kHz(Wide) /  <  2.5kHz(Narrow)  |  
			| 雜散輻射 | <  7μW  |  
			| 鄰近的通道電源 | ≤-65dB(Wide) / ≤-60dB(Narrow) |  
			| 預加重特性 | 6dB |  
			| 當前 | ≤1.6A(5W) |  
			| CTCSS/DCS 偏差 | 0.5±0.1kHz(Wide) / 0.3±0.1kHz(Narrow) |  
			| 仲介的敏感性 | 8 12mv |  
			| 仲介失真 | <  10%  |      
	
		
			| 
				
					
						| 
							
								
									| 
										1 x 寶峰UV-5R藍色雙波段對講機    1 x 7.4V 1800mah 鋰電池1 x 天線1 x 背夾1 x 英語手冊1 x 充電器,有線/電源(PSU提供插件為你的國家)1 x PTT聽筒免費 |  |  |    **本機語言是英語設定,無法轉為中文 ***所有貨品更改規格,或與說明書不乎,不另外通知,以收貨標準為準.    
 
 
 
 
 |